Committee |
Costanza Bonadonna | U. Geneva, Switzerland |
Martha Calvache | Instituto Colombiano de Geología y Minería, Colombia |
Simon Carn | Michigan Technological U., USA |
Tom Casadevall | USGS, USA |
Shane Cronin | U. of Massey, New Zealand |
Victor Hugo Forjaz | Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, Portugal |
Alicia García | Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid-CSIC, Spain |
Jo Gottsman | Bristol University, UK |
Chris Gregg | East Tennessee State University, USA |
Claire Horwell | U. of Durham, UK |
Bruce Houghton | U. of Hawaii, USA |
Chris Kilburn | UCL, UK |
Jean Christophe Komoroski | Institut de Physique du Globe de Paris, France |
Hugo Moreno | SERNAGEMIN, Chile |
Chris Newhall | Earth Observatory of Singapore |
Ramón Ortíz | Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid-CSIC, Spain |
Nemesio Pérez | Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Spain |
Roberto Sulpizio | University of Bari, Italy |
Bob Tilling | USGS, USA |
Gerardo Aguirre Ma. Aurora Armienta Eduardo Cañón Lucia Capra Gerardo Carrasco Servando de la Cruz Hugo Delgado Enrique Guevara Esperanza López José Luis Macías Jesús Manuel Macias Ana Lillian Del Pozzo Silvia Ramos Sergio Rodriguez Ricardo Saucedo Claus Siebe
Roberto Quaas CENAPRED Laura Gurza National Civil Protection Trinidad Lopez Civil Protection, Jalisco Melchor Ursua Civil Protection, Colima
Ricardo Navarro President Gabriel Reyes Technical Secretary Gob. Mario Anguiano Moreno Honorary President Eliseo Alatorre Raúl Arámbula Mauricio Bretón Abel Cortés Alicia Cuevas Tonatiuh Domínguez Juan Carlos Gavilanes Arturo González Carlos Navarro Juan José Ramírez Hydyn Santiago Armando Tellez Nicholas Varley Vyacheslav Zobin